混動(dòng)牽引車(chē)1款,廠商指導(dǎo)價(jià):44.80W
牽引車(chē)62款,廠商指導(dǎo)價(jià):27.58 - 51.80W
載貨車(chē)5款,廠商指導(dǎo)價(jià):26.58 - 30.68W
自卸車(chē)55款,廠商指導(dǎo)價(jià):26.28 - 51W
專(zhuān)用車(chē)29款,廠商指導(dǎo)價(jià):26.68 - 50.98W
廠商指導(dǎo)價(jià):44.80W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 400馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 4.11 3.909 4.44 |
廠商指導(dǎo)價(jià):27.58 - 51.80W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 380 440 400 550 480 420 430 460 520 500 530 580 350 260 370馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 |
后橋速比: | 4.11 3.909 4.44 |
廠商指導(dǎo)價(jià):26.58 - 30.68W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X2 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 350 290 270 260馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):26.28 - 51W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 380 400 390 300 350 440 480 430 351 340 290馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 9檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):26.68 - 50.98W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 380 300 350馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 10檔 |
后橋速比: | 4.11 3.909 4.44 |
聯(lián)合重卡電麒麟榮獲2025年度值得用戶(hù)信賴(lài) 純電資源運(yùn)輸車(chē)
聯(lián)合重卡電麒麟讓卡友“硬氣”賺錢(qián)
聯(lián)合重卡金麒麟:2024年度超性?xún)r(jià)比天然氣牽引車(chē)
聯(lián)合重卡這次!認(rèn)真了!
聯(lián)合重卡放大招又將出“王炸”
十年櫛風(fēng)沐雨 祁縣欣盛運(yùn)輸攜手聯(lián)合重卡走過(guò)