牽引車23款,廠商指導(dǎo)價(jià):30.00 - 56.92W
載貨車73款,廠商指導(dǎo)價(jià):18.30 - 57.00W
自卸車66款,廠商指導(dǎo)價(jià):41.80 - 50.58W
廠商指導(dǎo)價(jià):30.00 - 56.92W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 440 400 430 460 480 330 350馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 10檔 |
后橋速比: | 4.63 4.11 4.33 |
廠商指導(dǎo)價(jià):18.30 - 57.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 310 290 320 330 220 250 270 245 260馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 8檔 10檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):41.80 - 50.58W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 400 460 360 440 430 350 330 380 490馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 京五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 9檔 8檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
五代技術(shù)革新 中國(guó)重汽豪沃TS7修煉記
風(fēng)華二十載 豪沃正青春!豪沃TS7新品上市
豪沃T7S來(lái)了!將出口非洲和東南亞
經(jīng)典再升級(jí) 全新豪沃TX7滿足你的所有需求
助力資源運(yùn)輸提質(zhì)增效 全新重汽豪沃TX7耀世來(lái)襲
中國(guó)重汽全系列整車搭載濰柴動(dòng)力T系列大馬力高端產(chǎn)品榮耀發(fā)布