廠商指導價:27.58 - 53.00W
驅(qū)動形式: | 6X4 4X2 6X2 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 440 460 290 540 480 400 360 430馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進檔位: | 16檔 12檔 9檔 |
后橋速比: | 4.875 3.7 4.11 4.111 |
廠商指導價:34.84W
驅(qū)動形式: | 8X4 6X4 6X2 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 380 440 400 310 280馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進檔位: | 12檔 10檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
五代技術(shù)革新 中國重汽豪沃TS7修煉記
風華二十載 豪沃正青春!豪沃TS7新品上市
豪沃T7S來了!將出口非洲和東南亞
經(jīng)典再升級 全新豪沃TX7滿足你的所有需求
助力資源運輸提質(zhì)增效 全新重汽豪沃TX7耀世來襲
中國重汽全系列整車搭載濰柴動力T系列大馬力高端產(chǎn)品榮耀發(fā)布