牽引車2款,廠商指導(dǎo)價(jià):20.00 - 39.50W
載貨車46款,廠商指導(dǎo)價(jià):15.00 - 31.50W
自卸車3款,廠商指導(dǎo)價(jià):35.50 - 37.00W
專用車3款,廠商指導(dǎo)價(jià):33.80 - 35.80W
廠商指導(dǎo)價(jià):20.00 - 39.50W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 480 340馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 16檔 10檔 |
后橋速比: | 4.11 4.33 4.875 4.444 4.63 4.111 |
廠商指導(dǎo)價(jià):15.00 - 31.50W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X2 4X2 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 310 290 270 250 340 280 240 210 180 220馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 9檔 8檔 7檔 6檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):35.50 - 37.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 340 310馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):33.80 - 35.80W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 240 340馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 10檔 |
后橋速比: | 4.11 4.33 4.875 4.444 4.63 4.111 |
五代技術(shù)革新 中國重汽豪沃TS7修煉記
風(fēng)華二十載 豪沃正青春!豪沃TS7新品上市
豪沃T7S來了!將出口非洲和東南亞
經(jīng)典再升級(jí) 全新豪沃TX7滿足你的所有需求
助力資源運(yùn)輸提質(zhì)增效 全新重汽豪沃TX7耀世來襲
中國重汽全系列整車搭載濰柴動(dòng)力T系列大馬力高端產(chǎn)品榮耀發(fā)布