牽引車8款,廠商指導(dǎo)價(jià):30.70 - 47.50W
載貨車2款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
自卸車1款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
專用車1款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
廠商指導(dǎo)價(jià):30.70 - 47.50W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 430 460馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
后橋速比: | 3.364/3.7 |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 430馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
驅(qū)動(dòng)形式: | 暫無 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 400-440馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 430馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
后橋速比: | 3.364/3.7 |
徐工4.4米大輕卡榮獲2025年度值得用戶信賴創(chuàng)新城市物流裝備鼎新獎(jiǎng)
徐工輕卡:品質(zhì)、創(chuàng)新和服務(wù)是用戶信賴的鐵三角
跑得遠(yuǎn),開得穩(wěn) 純電輕卡又一匹“黑馬”?
綠色徐工!EHSF3F1純電動(dòng)充換電一體自卸車
在中國(guó)輕卡的劇本里,4米2殺青了!
徐工漢馳巨能星純電動(dòng)輕卡全國(guó)火爆交付!