注:相同車型才能參與對(duì)比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
專用車 |
專用車 |
專用車 |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 暫無購(gòu)車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | |||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | 清洗車 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | 3800mm/4200mm | ||
車身長(zhǎng)度 | 7.125 | ||
車身寬度 | 2.37米/2.41米 | ||
車身高度 | 2.63米 | ||
額定載重 | |||
最高車速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過角度 | |||
備注 | 1、采用一線品牌電池,寧德時(shí)代140.95kwh,配裝兩檔變速箱,滿足上裝取力要求,可匹配、銜接現(xiàn)有燃油類上裝。2、改裝便利:車架外寬865mm,車架預(yù)留標(biāo)準(zhǔn)孔,底盤布局緊湊,市場(chǎng)主流上裝可直接安裝。3、配置豐富:標(biāo)配快充,T-BOX,一鍵啟動(dòng)+無鑰匙啟動(dòng),氣囊減震液壓座椅(帶通風(fēng)加熱),電加熱后視鏡,多功能方向盤,自動(dòng)大燈,雙聯(lián)屏MP3(3.5寸儀表和MP3+雙揚(yáng)聲器)等。 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | |||
燃料類型 | |||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | |||
馬力(ps) | |||
輸出功率(kw) | |||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 綠控2檔 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | |||
底盤 | |||
底盤型號(hào) | |||
前橋描述 | |||
后橋描述 | 9.0T | ||
彈簧片數(shù) | 10/12+9 | ||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | 8.5R20/9.00R20/L275/80R22.5 | ||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | |||
貨箱長(zhǎng)度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |