注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
專用車 |
專用車 |
專用車 |
廠商指導(dǎo)價: | 暫無購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | ZZ5317GJBN306GF1 | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | 混凝土攪拌車 | ||
驅(qū)動形式 | 8X4 | ||
軸距(mm) | 1800+3050+1350mm,1800+3025+1400mm,1950+2900+1350mm,1950+3050+1350mm,1950+3250+1350mm,1950+3450+1350mm | ||
車身長度 | 9830米x2496米x3850米米 | ||
車身寬度 | 米 | ||
車身高度 | |||
額定載重 | 17.44噸 | ||
最高車速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | MC07.31-60 | ||
發(fā)動機形式 | |||
燃料類型 | |||
汽缸數(shù) | |||
排放標準 | |||
排量(L) | 6.87L | ||
馬力(ps) | 380馬力 | ||
輸出功率(kw) | 228kw | ||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | |||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進檔位 | |||
底盤 | |||
底盤型號 | ZZ1317N306GF1 | ||
前橋描述 | |||
后橋描述 | |||
彈簧片數(shù) | 11/11/12,11/11/10,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4,3/3/-,2/2/-,11/11/- | ||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 12個 | ||
輪胎規(guī)格 | 12R22.5,11.00R20 | ||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | |||
貨箱長度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |