注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
載貨車 |
載貨車 |
載貨車 |
廠商指導價: | 34.68萬購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | YC1200FR8JW5 | ||
制造產地 | |||
類型 | 載貨車 | ||
驅動形式 | 6X2 | ||
軸距(mm) | 5750+1350mm | ||
車身長度 | 11785mm | ||
車身寬度 | 2520mm | ||
車身高度 | 2750mm,2700mm | ||
額定載重 | |||
最大總質量 | |||
最高車速 | |||
噸位級別 | |||
前懸/后懸 | |||
備注 | |||
貨箱參數(shù) | |||
貨箱形式 | |||
貨箱長度 | |||
貨箱寬度 | |||
貨箱高度 | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | J08E-YA | ||
發(fā)動機形式 | 直列 | ||
燃料類型 | 柴油 | ||
汽缸數(shù) | 6 | ||
排放標準 | 國五 | ||
排量(L) | 7.684L | ||
馬力(ps) | 300 | ||
輸出功率(kw) | 224 | ||
扭距(N·m) | 1000 | ||
最大功率轉速(rpm) | |||
最大扭距轉速(rpm) | 1500 | ||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 法士特9JS119T-B | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | 手動 | ||
前進檔位 | 9檔 | ||
倒擋檔位數(shù) | 1 | ||
駕駛室參數(shù) | |||
駕駛室 | 標準,高頂 | ||
準乘人數(shù) | 2 | ||
座位排數(shù) | 排半 | ||
內飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質 | |||
油箱/氣罐容量(L) | 266+118L | ||
底盤 | |||
底盤型號 | |||
車架 | |||
制動系統(tǒng) | |||
前橋描述 | |||
前橋允許載荷(T) | |||
后橋描述 | |||
后橋允許載荷(T) | |||
后橋速比 | |||
懸掛形式 | |||
彈簧片數(shù) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 |