注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
專用車 |
專用車 |
專用車 |
廠商指導價: | 暫無購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | ND5311GYY | ||
制造產地 | |||
類型 | |||
驅動形式 | |||
軸距(mm) | 1500+4750+1450 | ||
車身長度 | |||
車身寬度 | |||
車身高度 | |||
額定載重 | 16010 | ||
最高車速 | 80 | ||
最小轉彎直徑 | |||
最小通過角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | WD615.50、直—6增壓中冷(水) | ||
發(fā)動機形式 | |||
燃料類型 | 柴油 | ||
汽缸數 | |||
排放標準 | |||
排量(L) | |||
馬力(ps) | |||
輸出功率(kw) | 206/2200 | ||
扭距(N·m) | 1160/1100—1600 | ||
變速箱參數 | |||
變速箱 | 5S-111GP、機械式、9檔、手動、全同步器(可選RT11509C) | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進檔位 | |||
底盤 | |||
底盤型號 | |||
前橋描述 | 雙蹄片式氣壓制動,非驅動轉向橋 | ||
后橋描述 | 雙蹄片式氣壓制動,雙曲線齒輪,驅動橋,鑄造球鐵橋殼帶輪邊減速 | ||
彈簧片數 | |||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數 | |||
輪胎規(guī)格 | |||
上裝參數 | |||
上裝品牌 | |||
貨箱長度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |