沈阳棺郧电子支付设备有限公司



 
濰柴道依茨226B系列陸用發(fā)電機組型譜表

機組型號 備用容量
kVA
額定
電壓
V
最低
燃油耗g/kW.h
濰柴道依茨226B系列柴油機 勵磁
方式
發(fā)電機
生產(chǎn)廠家
控制屏
結(jié)構(gòu)方式
發(fā)動機型號 最大輸出功率 kw 額定
轉(zhuǎn)速
r/min
調(diào)速
方式
起動
方式
冷卻
方式
WD27.5/3991 27.5 400/230 198 D226B-3D 33 1500 機械 電起動 閉式水冷 無刷 馬拉松 一體式
WD30/3992 30 400/230 198 D226B-3D 33 1500 機械 電起動 閉式水冷 無刷 斯坦福 一體式
WD33/3991 26.4 400/230 198 D226B-3D 33 1500 機械 電起動 閉式水冷 無刷 馬拉松 一體式
WD34/3992 34 400/230 198 D226B-3D 33 1500 機械 電起動 閉式水冷 無刷 斯坦福 一體式
WD41/3991 41 400/230 198 TD226B-3D 49.5 1500 機械 電起動 閉式水冷 無刷 馬拉松 一體式
WD41/3992 41 400/230 198 TD226B-3D 49.5 1500 機械 電起動 閉式水冷 無刷 斯坦福 一體式
WD46.5/3992 46.5 400/230 198 TD226B-3D 49.5 1500 機械 電起動 閉式水冷 無刷 斯坦福 一體式
WD55/3991 55 400/230 198 TD226B-4D 68 1500 機械 電起動 閉式水冷 無刷 馬拉松 一體式
WD55/3992 55 400/230 198 TD226B-4D 68 1500 機械 電起動 閉式水冷 無刷 斯坦福 一體式
WD68.5/3991 68.5 400/230 198 TD226B-4D 68 1500 機械 電起動 閉式水冷 無刷 馬拉松 一體式
WD68.5/3992 68.5 400/230 198 TD226B-4D 68 1500 機械 電起動 閉式水冷 無刷 斯坦福 一體式
WD88/3991 88 400/230 198 TD226B-6D 99 1500 機械 電起動 閉式水冷 無刷 馬拉松 一體式
WD93.5/3992 93.5 400/230 198 TD226B-6D 99 1500 機械 電起動 閉式水冷 無刷 斯坦福 一體式
WD103/3991 103 400/230 198 TD226B-6D 99 1500 機械 電起動 閉式水冷 無刷 馬拉松 一體式
WD110/3992 110 400/230 198 TD226B-6D 99 1500 機械 電起動 閉式水冷 無刷 斯坦福 一體式
WD123.5/3991 123.5 400/230 198 TBD226B-6D 132 1500 機械 電起動 閉式水冷 無刷 馬拉松 一體式
WD123.5/3992 123.5 400/230 198 TBD226B-6D 132 1500 機械 電起動 閉式水冷 無刷 斯坦福 一體式
WD137.5/3991 137.5 400/230 198 TBD226B-6D 132 1500 機械 電起動 閉式水冷 無刷 馬拉松 一體式
WD137.5/3992 137.5 400/230 198 TBD226B-6D 132 1500 機械 電起動 閉式水冷 無刷 斯坦福 一體式
WD165/3991 165 400/230 198 TBD226B-6D
13023811
145.2 1500 電子 電起動 閉式水冷 無刷 馬拉松 一體式
WD165/3992 165 400/230 198 TBD226B-6D
13023811
145.2 1500 電子 電起動 閉式水冷 無刷 斯坦福 一體式
  • 濰柴動力股份有限公司機組型號按照備用容量標定;
  • 本表所列機組發(fā)電頻率均為50Hz(根據(jù)用戶要求,也可提供60Hz發(fā)電機組),功率因數(shù)為0.8(滯后),接線方式為三相四線制。
   
       


化州市| 璧山县| 安丘市| 荥经县| 根河市| 静宁县| 武隆县| 乃东县| 剑阁县| 青浦区| 尼木县| 昭苏县| 永登县| 泸溪县| 通化县| 湘潭市| 宜章县| 河东区| 吉木乃县| 高密市| 西安市| 北流市| 五莲县| 蒲城县| 剑川县| 临夏县| 海城市| 揭东县| 司法| 六安市| 基隆市| 阿拉善盟| 淳安县| 五寨县| 辽源市| 永年县| 新乡市| 正阳县| 竹北市| 个旧市| 大新县|