福田瑞沃 大金剛ES5 標(biāo)載型 240馬力 6X2 4.8米 國六 自卸車(BJ3244DMPFB-01)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 輕量化版 240馬力 6X2 4.6米 國六 自卸車(BJ3244DNPFB-02)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 240馬力 6X2 4.6米 國六 自卸車(BJ3244DNPFB-02)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 標(biāo)載型 240馬力 6X2 4.6米 國六 自卸車(BJ3244DMPFB-01)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 輕量化版 240馬力 6X2 5.2米 國六 自卸車(BJ3244DNPFB-02)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 240馬力 6X2 6.8米 國六 自卸車(153后橋)(BJ3244DMPFB-01)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 標(biāo)載型 240馬力 6X2 5.2米 國六 自卸車(BJ3244DMPFB-01)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 220馬力 6X2 4.8米 國六 自卸車(457C后橋)(BJ3244DMPFB-01)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 240馬力 6X2 6.8米 國六 自卸車(BJ3244DMPFB-01)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 標(biāo)載型 240馬力 6X2 5.6米 國六 自卸車(BJ3244DMPFB-01)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 240馬力 6X2 6.8米 國六 自卸車(BJ3244DMPFB-03)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 220馬力 6X2 4.8米 國六 自卸車(BJ3244DMPFB-01)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 240馬力 6X2 4.8米 國六 自卸車(BJ3244DMPFB-01)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 220馬力 4X2 6.5米 國六 自卸車(BJ3184DKPFK-01)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 160馬力 4X2 3.8米 國六 自卸車(雙頂)(BJ3144DKPDA-03)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 190馬力 4X2 3.8米 國六 自卸車(BJ3164DJPFA-01)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 160馬力 4X2 3.7米 國六 自卸車(BJ3114DFJDA-03)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 190馬力 4X2 4.2米 國六 自卸車(雙頂)(BJ3164DJPFA-01)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 160馬力 4X2 3.75米 國六 自卸車(BJ3114DFJDA-03)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 190馬力 4X2 4.35米 國六 自卸車(BJ3164DJPFA-01)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 160馬力 4X2 3.8米 國六 自卸車(BJ3114DFJDA-03)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 190馬力 4X2 3.8米 國六 自卸車(雙頂)(BJ3164DJPFA-01)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 160馬力 4X2 4.15米 國六 自卸車(BJ3114DFJDA-03)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 190馬力 4X2 4.2米 國六 自卸車(BJ3164DJPFA-01)
1圖福田瑞沃 大金剛ES5 160馬力 4X2 3.8米 國六 自卸車(BJ3144DKPDA-03)
1圖