沈阳棺郧电子支付设备有限公司

當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 實(shí)拍> 整車實(shí)拍
  • 重汽王牌 W1系 2.2L 112馬力 汽油/CNG 3.7米 國(guó)五欄板輕卡(CDW1031N2M5D)
  • 重汽王牌 W1系 2.2L 112馬力 汽油/CNG 3.7米 國(guó)五欄板輕卡(CDW1031N2M5D)
  • 重汽王牌 W1系 2.2L 112馬力 汽油/CNG 3.7米 國(guó)五欄板輕卡(CDW1031N2M5D)
  • 重汽王牌 W1系 2.2L 112馬力 汽油/CNG 3.7米 國(guó)五欄板輕卡(CDW1031N2M5D)
  • 重汽王牌 W1系 2.2L 112馬力 汽油/CNG 3.7米 國(guó)五欄板輕卡(CDW1031N2M5D)
  • 重汽王牌 W1系 2.2L 112馬力 汽油/CNG 3.7米 國(guó)五欄板輕卡(CDW1031N2M5D)
  • 重汽王牌 W1系 2.2L 112馬力 汽油/CNG 3.7米 國(guó)五欄板輕卡(CDW1031N2M5D)
  • 重汽王牌 W1系 2.2L 112馬力 汽油/CNG 3.7米 國(guó)五欄板輕卡(CDW1031N2M5D)
  • 重汽王牌 W1系 2.2L 112馬力 汽油/CNG 3.7米 國(guó)五欄板輕卡(CDW1031N2M5D)
  • 重汽王牌 W1系 2.2L 112馬力 汽油/CNG 3.7米 國(guó)五欄板輕卡(CDW1031N2M5D)
  • 重汽王牌 W1系 2.2L 112馬力 汽油/CNG 3.7米 國(guó)五欄板輕卡(CDW1031N2M5D)
  • 重汽王牌 W1系 2.2L 112馬力 汽油/CNG 3.7米 國(guó)五欄板輕卡(CDW1031N2M5D)

重汽王牌 W1系 2.2L 112馬力 汽油/CNG 3.7米 國(guó)五欄板輕卡(CDW1031N2M5D)

品牌:重汽成都王牌 車系:王牌W1

指導(dǎo)價(jià):4.8萬(wàn)元 查看該車

外觀(6張)

駕駛室(4張)

底盤(pán)(2張)

歡迎評(píng)論與咨詢