沈阳棺郧电子支付设备有限公司

當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2016年2月汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況

  2016年2月份汽車(chē)用柴油機(jī)生產(chǎn)量共完成生產(chǎn)159074臺(tái),累計(jì)增長(zhǎng)-13.49%; 銷(xiāo)量161658臺(tái),累計(jì)增長(zhǎng)-10.53%。產(chǎn)量排名前三的企業(yè)為安徽全柴集團(tuán)有限公司、昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司、濰柴控股集團(tuán)有限公司。

2016年2月汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況
單位:臺(tái)
企業(yè)名稱 生產(chǎn)量 銷(xiāo)售量
本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 累計(jì)增長(zhǎng)% 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 累計(jì)增長(zhǎng)%
汽車(chē)企業(yè)總計(jì) 1467989 3692187 3458946 6.74 1503475 3704214 3441561 7.63
汽車(chē)用柴油機(jī) 159074 417368 482471 -13.49 161658 393752 440118 -10.53
安徽全柴集團(tuán)有限公司 28172 53177 62877 -15.43 30115 55201 62963 -12.33
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 19294 46975 45567 3.09 17231 39274 37795 3.91
濰柴控股集團(tuán)有限公司 18550 44886 40710 10.26 21420 37736 34777 8.51
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 11621 42328 52746 -19.75 13826 42661 48094 -11.30
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 8961 40673 62413 -34.83 12975 39743 50256 -20.92
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 16681 39611 39279 0.85 14746 36595 34314 6.65
江鈴控股有限公司 8983 29013 46020 -36.96 8890 28871 46150 -37.44
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 9107 21414 17584 21.78 6673 16468 14612 12.70
東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 8898 21301 28014 -23.96 9317 22250 29214 -23.84
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 3927 15107 12890 17.20 305 11210 12476 -10.15
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 3768 12287 13285 -7.51 4614 12508 13284 -5.84
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 5597 11423 17511 -34.77 5611 10945 15395 -28.91
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 3544 8594 11110 -22.65 3544 8594 11110 -22.65
江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 3023 7363 0 0.00 3388 7956 0 0.00
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 2684 6325 8547 -26.00 2680 6179 8440 -26.79
上海柴油機(jī)股份有限公司 2756 5552 4709 17.90 2989 5961 4206 41.73
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力公司 1381 5475 8844 -38.09 1246 5475 7443 -26.44
南京依維柯汽車(chē)有限公司 1323 4060 4980 -18.47 1086 3839 4731 -18.85
綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 479 724 2018 -64.12 575 1217 2334 -47.86
成都成發(fā)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 100 632 1769 -64.27 248 688 1428 -51.82
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 163 304 1598 -80.98 104 211 1096 -80.75
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 62 144 0 0.00 75 170 0 0.00
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng) 作者:凱伊
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多