2015年3月重卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 318357 | 714738 | 924208 | 94.25 | -21.67 | -22.66 |
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 67699 | 134625 | 202937 | 145.72 | -30.27 | -33.66 |
東風(fēng)汽車公司 | 15102 | 30412 | 39304 | 172.60 | -25.90 | -22.62 |
中國重型汽車集團有限公司 | 10697 | 24527 | 33604 | 82.11 | -26.32 | -27.01 |
中國第一汽車集團公司 | 11608 | 19335 | 32829 | 245.99 | -24.00 | -41.10 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 11082 | 18970 | 29379 | 200.73 | -28.35 | -35.43 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 8197 | 17153 | 29395 | 128.77 | -43.24 | -41.65 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 3315 | 8866 | 10874 | 46.94 | -22.89 | -18.47 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1762 | 4102 | 5956 | 118.88 | -32.36 | -31.13 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1610 | 3252 | 3997 | 128.37 | 0.75 | -18.64 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 1621 | 2450 | 3053 | 123.59 | 16.87 | -19.75 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 925 | 2127 | 7838 | 130.10 | -76.95 | -72.86 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 427 | 936 | 2367 | 198.60 | -67.13 | -60.46 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 329 | 825 | 1261 | 39.41 | -20.91 | -34.58 |
廣汽日野汽車有限公司 | 451 | 791 | 712 | 181.88 | 32.65 | 11.10 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 196 | 400 | 447 | 308.33 | 1.55 | -10.51 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 208 | 220 | 1102 | -64.44 | -80.04 | |
東風(fēng)南充汽車有限公司 | 56 | 79 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 57 | 77 | 204 | -44.12 | -62.25 | |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 31 | 37 | 28 | 0.00 | 40.91 | 32.14 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 13 | 21 | 226 | -43.48 | -90.71 | |
河北長征汽車制造有限公司 | 10 | 20 | 7 | 233.33 | 42.86 | 185.71 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 2 | 12 | 6 | -66.67 | 100.00 | 100.00 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 0 | 8 | 45 | -100.00 | -100.00 | -82.22 |
中國一拖集團有限公司 | 0 | 4 | 133 | -100.00 | -100.00 | -96.99 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 170 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”