沈阳棺郧电子支付设备有限公司

當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2015年1月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析

  2015年1月份重型貨車(chē)完成產(chǎn)量49558,環(huán)比增長(zhǎng)-9.25 %,同比增長(zhǎng)-20.99 %,累計(jì)增長(zhǎng)-20.99 %。排名前三的企業(yè)為東風(fēng)汽車(chē)公司、中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司、中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司。

2015年1月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) 267593 267593 300550 -4.32 -10.97 -10.97
重型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē)) 49558 49558 62722 -9.25 -20.99 -20.99
東風(fēng)汽車(chē)公司 12692 12692 11736 -5.52 8.15 8.15
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 8715 8715 10960 19.78 -20.48 -20.48
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 8339 8339 10065 7.38 -17.15 -17.15
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 5172 5172 8844 -51.52 -41.52 -41.52
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 4951 4951 8158 -17.08 -39.31 -39.31
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 4401 4401 4282 65.08 2.78 2.78
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 1616 1616 2884 -1.10 -43.97 -43.97
安徽華菱汽車(chē)有限公司 1446 1446 1647 15.13 -12.20 -12.20
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 859 859 1307 -38.73 -34.28 -34.28
北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 568 568 1230 -47.60 -53.82 -53.82
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 295 295 605 1.72 -51.24 -51.24
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 194 194 161 35.66 20.50 20.50
廣汽日野汽車(chē)有限公司 110 110 95 -20.29 15.79 15.79
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 107 107 329 -86.25 -67.48 -67.48
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 43 43 85 26.47 -49.41 -49.41
東風(fēng)南充汽車(chē)有限公司 21 21 0 -12.50 0.00 0.00
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 8 8 223 0.00 -96.41 -96.41
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 7 7 0 -22.22 0.00 0.00
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 6 6 4 -40.00 50.00 50.00
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 5 5 12 -16.67 -58.33 -58.33
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 3 3 8 50.00 -62.50 -62.50
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 0 0 87 0.00 -100.00 -100.00
江鈴控股有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 0 0 0 -100.00 0.00 0.00
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng) 作者:依文
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多