2015年1月份微型貨車完成產量48191,環(huán)比增長-14.07%,同比增長3.97%,累計增長3.97%。排名前三的企業(yè)為上汽通用五菱汽車股份有限公司、北汽福田汽車股份有限公司、重慶長安汽車股份有限公司。
2015年1月微卡企業(yè)產量與數據分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 267593 | 267593 | 300550 | -4.32 | -10.97 | -10.97 |
微型貨車(含非完整車輛) | 48191 | 48191 | 46350 | -14.07 | 3.97 | 3.97 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 16820 | 16820 | 15794 | -19.63 | 6.50 | 6.50 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 10922 | 10922 | 8945 | 43.00 | 22.10 | 22.10 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 10070 | 10070 | 10123 | 57.25 | -0.52 | -0.52 |
東風汽車公司 | 3627 | 3627 | 4955 | -73.53 | -26.80 | -26.80 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 1909 | 1909 | 1679 | -16.09 | 13.70 | 13.70 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1635 | 1635 | 1907 | -8.56 | -14.26 | -14.26 |
中國第一汽車集團公司 | 1415 | 1415 | 1370 | 2.83 | 3.28 | 3.28 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 1041 | 1041 | 0 | 250.51 | 0.00 | 0.00 |
金杯汽車股份有限公司 | 447 | 447 | 88 | -69.36 | 407.95 | 407.95 |
四川現代汽車有限公司 | 272 | 272 | 586 | 32.04 | -53.58 | -53.58 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 33 | 33 | 217 | 312.50 | -84.79 | -84.79 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 686 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”