2013年12月微卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 296455 | 3496290 | 3303792 | -0.09 | 0.18 | 5.83 |
微型貨車(含非完整車輛) | 35320 | 527019 | 534812 | -21.65 | -26.70 | -1.46 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 6318 | 174984 | 135603 | -62.44 | -46.13 | 29.04 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 9219 | 106894 | 108188 | -0.61 | -10.06 | -1.20 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 7782 | 82548 | 108898 | 48.31 | -15.57 | -24.20 |
東風汽車公司 | 3003 | 79026 | 90558 | -45.22 | -68.32 | -12.73 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1426 | 17695 | 14518 | 8.61 | -15.82 | 21.88 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 2065 | 15333 | 15524 | 31.36 | 28.98 | -1.23 |
中國第一汽車集團公司 | 1542 | 15018 | 11607 | 10.78 | 54.35 | 29.39 |
哈飛汽車股份有限公司 | 2507 | 12641 | 13109 | -6.84 | 167.56 | -3.57 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 582 | 11697 | 25452 | 34.41 | -44.57 | -54.04 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 347 | 5225 | 8235 | 11.94 | -56.89 | -36.55 |
金杯汽車股份有限公司 | 302 | 3826 | 0 | 53.30 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 1 | 1560 | 3089 | -99.62 | -99.77 | -49.50 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 226 | 533 | 0 | 201.33 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 39 | 31 | 0.00 | 0.00 | 25.81 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”