2013年12月汽車發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
|
||||||||
單位:臺(tái)
|
||||||||
企業(yè)名稱 |
生產(chǎn)量
|
銷售量
|
||||||
本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)% | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)% | |
汽車企業(yè)總計(jì) | 1997024 | 20407095 | 17448956 | 16.95 | 1913239 | 20250029 | 17428917 | 16.19 |
汽車用柴油機(jī) | 317307 | 3563052 | 3184717 | 11.88 | 310064 | 3581618 | 3254295 | 10.06 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 43782 | 531842 | 441260 | 20.53 | 37112 | 549572 | 502469 | 9.37 |
濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 53045 | 530136 | 401239 | 32.12 | 45411 | 516000 | 413364 | 24.83 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 35633 | 478157 | 430464 | 11.08 | 35522 | 476224 | 428503 | 11.14 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 36851 | 438520 | 392083 | 11.84 | 38523 | 440352 | 392444 | 12.21 |
江鈴控股有限公司 | 23026 | 239379 | 204912 | 16.82 | 23293 | 239529 | 205509 | 16.55 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 26628 | 220495 | 243095 | -9.30 | 30903 | 232429 | 236348 | -1.66 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 12614 | 181146 | 163296 | 10.93 | 12973 | 181137 | 162231 | 11.65 |
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 13747 | 162833 | 141468 | 15.10 | 13312 | 163687 | 141828 | 15.41 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 12516 | 151158 | 124943 | 20.98 | 12946 | 151467 | 126799 | 19.45 |
東風(fēng)朝陽柴油機(jī)公司 | 10012 | 128876 | 138389 | -6.87 | 10442 | 132033 | 141219 | -6.50 |
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 9912 | 94799 | 81854 | 15.81 | 9172 | 92572 | 81146 | 14.08 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8732 | 94249 | 114391 | -17.61 | 8560 | 94441 | 114293 | -17.37 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 9365 | 74962 | 75206 | -0.32 | 9365 | 74962 | 75206 | -0.32 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 4867 | 74220 | 62900 | 18.00 | 5586 | 74494 | 62685 | 18.84 |
東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 | 4224 | 44942 | 28555 | 57.39 | 4407 | 45091 | 28576 | 57.79 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 4500 | 42470 | 39939 | 6.34 | 4879 | 42889 | 41538 | 3.25 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 3009 | 25014 | 30878 | -18.99 | 2864 | 25012 | 30172 | -17.10 |
綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2872 | 19139 | 22051 | -13.21 | 1903 | 19663 | 21822 | -9.89 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1291 | 15293 | 15659 | -2.34 | 1466 | 14664 | 16267 | -9.85 |
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 681 | 14731 | 28508 | -48.33 | 1425 | 14559 | 28254 | -48.47 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 691 | 3627 | -80.95 | 0 | 841 | 3622 | -76.78 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”