最后一公里運(yùn)輸
長(zhǎng)安商用車 新星卡 1.5L 112馬力 汽油 3.05米單排欄板微卡
![](/discovery//Uploads/Picture/2019-01-04/5c2eeccdd5b5f.png)
車輛型號(hào) | 暫無(wú) | 軸距(mm) | 暫無(wú) |
---|---|---|---|
車身長(zhǎng)度(mm) | 暫無(wú) | 整車自重(kg) | 暫無(wú) |
最高車速(km/h) | 暫無(wú) | 排量(L) | 暫無(wú) |
馬力(ps) | 暫無(wú) | 扭矩(N·m) | 暫無(wú) |
變速箱型號(hào) | 暫無(wú) | 輸出功率(kw) | 暫無(wú) |
車輛型號(hào) | 暫無(wú) | 軸距(mm) | 暫無(wú) |
---|---|---|---|
車身長(zhǎng)度(mm) | 暫無(wú) | 整車自重(kg) | 暫無(wú) |
最高車速(km/h) | 暫無(wú) | 排量(L) | 暫無(wú) |
馬力(ps) | 暫無(wú) | 扭矩(N·m) | 暫無(wú) |
變速箱型號(hào) | 暫無(wú) | 輸出功率(kw) | 暫無(wú) |
13474票